簡要描述:GTD-3000Ex可燃氣體檢測儀◤ 根據(jù)多種檢測原理,對從低到高濃度可燃氣體進行檢測◤ 長期穩(wěn)定的品質(zhì)與久經(jīng)驗證的檢測原理◤ 內(nèi)置背光LCD或OLED顯示屏
詳細介紹
GTD-3000Ex可燃氣體檢測儀
GTD-3000Ex可燃氣體檢測儀
型號 | GTD-3000Ex |
測量氣體 | (液化天然氣、液化石油氣、氫氣、甲烷、丁烷等) |
測量方式 | 擴散型 |
測量方法 | 催化元件 半導體元件 熱導元件 |
響應(yīng)時間 | T90 < 15秒 |
精度 | ±3% / 滿量程 |
操作方式 | 磁棒操作 |
工作模式顯示 | 4-LED(電源、2級警報、單故障) |
示值顯示 | LCD顯示(內(nèi)置背光雙線、16字符)/OLED型(可選) |
警報信號輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開關(guān)(SPST)繼電器觸點(2-級警報、1-故障) |
輸出信號 | 模擬:測量信號:4-20mA 直流 維護信號:3mA 直流 校準信號:3mA 直流 故障信號:0mA 直流 數(shù)字:RS-485 Modbus(選配) |
電纜/距離 | 電力電纜 + 信號電纜:3-線 > 1.5平方(AWG16)/大:2500m RS-485 數(shù)據(jù)通信電纜:1對(UL2919 RS-485)/大:1000m |
導管連接 | M20 x 1.5P、M25x1.5P、NPT ½英寸、NPT ¾英寸 |
安裝類型 | 2英寸桿式安裝、壁掛式安裝、管式安裝 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
運行濕度 | 5 ~ 99%.RH(非冷凝) |
運行功率 | 18 ~ 31V 直流(常規(guī):24V 直流)/ 200mA |
尺寸 | 156 x 186 x 110(寬x高x深)mm |
重量 | 1.8kg |
認證 | 防爆型(Ex d IIC T6、IP65)KCs 防爆型(Ex d IIC T5 Gb)NEPSI CE (EN 50270:2006) |
GTD-3000Ex可燃氣體檢測儀
產(chǎn)品咨詢